Bán nhà liền Kề Mỹ Hưng khu G tại khu đô thị Mỹ Hưng Hải Phát
Trang chủ
› KĐT Mỹ Hưng Cienco 5 bán
› Hà Nội
Trạng thái:
Loại hình:
Số block:
-1
Số tầng:
3
Số căn:
Quy mô:
182.3 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Cienco 5 – HẢI PHÁT | ||
Loại: | Nhà phố | Trạng thái: | |
Số Block: | -1 | Số tầng: | 3 |
Quy mô: | 182.3 ha | Mật độ xây dựng: | |
Số căn hộ: | Ngày hoàn thành: |
Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Cienco 5 – HẢI PHÁT | ||
Loại: | Nhà phố | ||
Trạng thái: | |||
Số Block: | -1 | ||
Số tầng: | 3 | ||
Quy mô: | 182.3 ha | ||
Mật độ xây dựng: | |||
Số căn hộ: | |||
Ngày hoàn thành: |